Notre puissant système de stockage d'énergie conteneurisé de 6880 XNUMX kWh doté d'une technologie de refroidissement liquide. Ce système colossal, qui abrite…
Le système de stockage d'énergie conteneurisé de 3440 20 kWh avec technologie de refroidissement liquide avancée. Logé dans un con…
Notre système de stockage d'énergie conteneurisé de 3000 XNUMX kWh doté d'une technologie de refroidissement par air avancée. Ce système puissant, hébergé dans un …
Ce système de pointe bénéficie d'une configuration de batterie au lithium fer phosphate, délivrant 2150 XNUMX kWh de capacité nominale avec…
Le LZU-ESS-EPSA2 est un système de stockage d'énergie conteneurisé de 1000 5 kWh doté de batteries au lithium fer phosphate avec une…
Le LZU-ESS-EPSA1 est un système de stockage d'énergie conteneurisé de pointe de 400 kWh conçu pour des performances et une fiabilité maximales…
Numéro de produit | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paramètres de batterie | ||||||
Type de pile | Phosphate de fer de lithium | |||||
Capacité de la batterie/PC | 100 kW * 2 | 500KW | 500 kW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuration de la batterie du système | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capacité nominale du système | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Tension nominale du système | 716.8V DC | 768V DC | 768V DC | 768V DC | 1228.8V DC | 1228.8V DC |
Taux de charge et de décharge | 0.5C | |||||
Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement à air | refroidissement par liquide | ||||
Les paramètres du système | ||||||
Taille | Conteneur de 10 pieds | Conteneur de 20 pieds | Conteneur de 35 pieds | Conteneur de 40 pieds | Conteneur de 20 pieds | Conteneur de 40 pieds |
poids | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Niveau de protection | IP54 | |||||
Solution de contrôle de la température | refroidissement à air | refroidissement par liquide | ||||
plan de protection contre les incendies | Protection incendie perfluorohexanone + eau (en option) | |||||
Passerelle | CAN/MODBUS/CEI104/CEI61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Combien d'années faut-il pour rentabiliser le coût d'un abri solaire pour voiture ? Une étude de cas du projet Shanghai Huijue
Projet de petit système commercial de stockage d'énergie pour les entreprises manufacturières européennes
Projet de système de micro-réseau dans la zone panoramique de la province chinoise du Hunan
Projet de système de stockage d'énergie industriel et commercial pour armoire extérieure du centre commercial de Singapour
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
1F, bâtiment 2, n° 1876, route Chenqiao, district de Fengxian, Shanghai, Chine