Permet une installation flexible avec plusieurs connexions de modules.
Fournit une puissance de sortie élevée pour répondre à des exigences de charge plus importantes.
Conception étanche à la poussière et à l'eau adaptée aux environnements extérieurs difficiles.
Assure la stabilité du système grâce à de multiples mesures de sécurité.
Large compatibilité avec différents types de modules photovoltaïques.
Le micro-onduleur solaire LZY-SMI38 adopte la dernière conception à courant élevé de 20 A avec sécurité, haute efficacité et fonctionnalités intelligentes. Il réalise une augmentation significative de la densité de puissance du produit et de la mise à niveau du courant avec une réduction de 20 % des pièces d'équipement. Il peut réaliser un facteur de puissance réglable et prendre en charge la mise à niveau à distance et d'autres fonctions.
| Produit | Spécifications |
|---|---|
| Entrée DC | |
| Plage de puissance des composants recommandée | 315Wc-670Wc+ |
| Gamme de tension MPPT | 64V-110V |
| Gamme de tension de fonctionnement | 52V-120V |
| Tension d'entrée CC maximale | 120V |
| Courant d'entrée CC maximum | 20A x 4 |
| Courant de court-circuit CC max. | 25A x 4 |
| Sortie ca | |
| Type de réseau triphasé | 220V / 380V |
| Puissance nominale de sortie | 3200W |
| Puissance de sortie de crête | 3520W |
| Tension de sortie nominale / Plage de tension de sortie par défaut | 380 V, 3~ / 323 V-433 V |
| Plage de tension de sortie étendue | 320V ~ 513V |
| Max Courant de sortie | 4.85A x 3 |
| Fréquence de sortie nominale / Plage de fréquence de sortie par défaut | 50 Hz / 47.5-50.5 Hz |
| Plage de fréquence de sortie étendue | 45Hz-55Hz |
| Nombre maximal de connexions de micro-onduleurs par branche | unités 5 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Température de fonctionnement | -40 ° C à + 65 ° C |
| Température de stockage | -40 ° C à + 85 ° C |
| Dimensions (L x l x H) | 359mm x x 273mm 56mm |
| Poids | 7 kg |
| Calibre du câble CA | 4 mm² (28 A) |
| Type de connecteur CC | Compatible MC4 ou MC4 |
| Refroidissement | Refroidissement naturel (pas de ventilateur) |
| Niveau de protection | IP67 |
| Efficacité | |
| Efficacité maximale | 96.5 % |
| Efficacité du suivi MPPT | 99.9 % |
| Perte nocturne | 60mW |
